WEBINAR IN DIRETTA SIMULATA
In questa pagina trovate tutti i nostri webinar dedicati al BIM e ad ARCHICAD.
Per poterli vedere dovete iscrivervi cliccando sopra la data prescelta e compilare il form per registrarvi all’evento. L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria.
IL BIM IN ITALIA
• 17 febbraio dalle 9:00 alle 10:00• 27 marzo dalle 17:00 alle 18:00
• 12 aprile dalle 17:00 alle 18:00
• 10 maggio dalle 10:00 alle 11:00
• 5 giugno dalle 11:00 alle 12:00
• 10 luglio dalle 14:00 alle 15:00
ANALISI DEI FUTURI POSSIBILI
• 20 febbraio dalle 11:00 alle 12:00• 29 marzo dalle 10:00 alle 11:00
• 14 aprile dalle 9:00 alle 10:00
• 12 maggio dalle 9:00 alle 10:00
• 7 giugno dalle 14:00 alle 15:00
• 12 luglio dalle 15:00 alle 16:00
CERTIFICAZIONI ICMQ
• 22 febbraio dalle 16:00 alle 17:00• 31 marzo dalle 11:00 alle 12:00
• 17 aprile dalle 9:00 alle 10:00
• 15 maggio dalle 14:00 alle 15:00
• 9 giugno dalle 10:00 alle 11:00
• 14 luglio dalle 15:00 alle 16:00
L'OPEN BIM E IL FORMATO IFC
• 24 febbraio dalle 11:00 alle 12:00• 1 marzo dalle 15:00 alle 16:00
• 19 aprile dalle 12:00 alle 13:00
• 17 maggio dalle 9:00 alle 10:00
• 12 giugno dalle 14:00 alle 15:00
• 17 luglio dalle 16:00 alle 17:00
BIM: DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO
• 1 febbraio dalle 15:00 alle 16:00• 6 marzo dalle 10:00 alle 11:00
• 24 aprile dalle 12:00 alle 13:00
• 22 maggio dalle 10:00 alle 11:00
• 16 giugno dalle 14:00 alle 15:00
• 21 luglio dalle 9:00 alle 10:00
IL BIM PER L'IMPRESA
• 3 febbraio dalle 16:00 alle 17:00• 8 marzo dalle 11:00 alle 12:00
• 26 aprile dalle 15:00 alle 16:00
• 24 maggio dalle 10:00 alle 11:00
• 19 giugno dalle 14:00 alle 15:00
• 24 luglio dalle 12:00 alle 13:00
CREARE MATERIALI PER CINERENDER
• 15 febbraio dalle 11:00 alle 12:00• 24 marzo dalle 15:00 alle 16:00
• 10 aprile dalle 17:00 alle 18:00
• 8 maggio dalle 9:00 alle 10:00
• 2 giugno dalle 14:00 alle 15:00
• 7 luglio dalle 10:00 alle 11:00
DA ARCHICAD ALLA STAMPA 3D
• 3 febbraio dalle 9:00 alle 10:00• 13 marzo dalle 11:00 alle 12:00
• 26 aprile dalle 14:00 alle 15:00
• 26 maggio dalle 12:00 alle 13:00
• 21 giugno dalle 10:00 alle 11:00
• 26 luglio dalle 15:00 alle 16:00
LE SOVRASCRITTURE GRAFICHE
• 2 febbraio dalle 15:00 alle 16:00• 17 marzo dalle 14:00 alle 15:00
• 26 aprile dalle 12:00 alle 13:00
• 31 maggio dalle 14:00 alle 15:00
• 23 giugno dalle 10:00 alle 11:00
• 28 luglio dalle 16:00 alle 17:00
LO STRUMENTO MURO
• 10 febbraio dalle 11:00 alle 12:00• 20 marzo dalle 10:00 alle 11:00
• 5 aprile dalle 12:00 alle 13:00
• 3 maggio dalle 10:00 alle 11:00
• 28 giugno dalle 14:00 alle 15:00
• 3 luglio dalle 15:00 alle 16:00
I TIPI DI RETINO
• 8 febbraio dalle 9:00 alle 10:00• 17 marzo dalle 16:00 alle 17:00
• 3 aprile dalle 17:00 alle 18:00
• 31 maggio dalle 9:00 alle 10:00
• 26 giugno dalle 10:00 alle 11:00
• 31 luglio dalle 11:00 alle 12:00
L'UTILIZZO DELLE LINEE 2D
• 6 febbraio dalle 11:00 alle 12:00• 15 marzo dalle 15:00 alle 16:00
• 28 aprile dalle 12:00 alle 13:00
• 29 maggio dalle 10:00 alle 11:00
• 23 giugno dalle 14:00 alle 15:00
• 28 luglio dalle 16:00 alle 17:00
LO STRUMENTO SHELL
• 1 febbraio dalle 11:00 alle 12:00• 10 marzo dalle 12:00 alle 13:00
• 24 aprile dalle 16:00 alle 17:00
• 24 maggio dalle 14:00 alle 15:00
• 19 giugno dalle 9:00 alle 10:00
• 24 luglio dalle 15:00 alle 16:00
LIBRARY PART MAKER
• 27 febbraio dalle 11:00 alle 12:00• 8 marzo dalle 10:00 alle 11:00
• 21 aprile dalle 16:00 alle 17:00
• 22 maggio dalle 9:00 alle 10:00
• 16 giugno dalle 14:00 alle 15:00
• 21 luglio dalle 15:00 alle 16:00
IL BIM NEI PICCOLI LAVORI
• 24 febbraio dalle 10:00 alle 11:00• 6 marzo dalle 9:00 alle 10:00
• 19 aprile dalle 14:00 alle 15:00
• 19 maggio dalle 11:00 alle 12:00
• 14 giugno dalle 15:00 alle 16:00
• 19 luglio dalle 16:00 alle 17:00
STRUMENTO CURTAIN WALL
• 22 febbraio dalle 15:00 alle 16:00• 3 marzo dalle 9:00 alle 10:00
• 17 aprile dalle 17:00 alle 18:00
• 17 maggio dalle 16:00 alle 17:00
• 12 giugno dalle 11:00 alle 12:00
• 17 luglio dalle 14:00 alle 15:00
BEXEL: DAL 3D AL 6D
• 20 febbraio dalle 16:00 alle 17:00• 1 marzo dalle 12:00 alle 13:00
• 14 aprile dalle 16:00 alle 17:00
• 15 maggio dalle 11:00 alle 12:00
• 9 giugno dalle 10:00 alle 11:00
• 14 luglio dalle 15:00 alle 16:00
LO STRUMENTO FORMA
• 17 febbraio dalle 11:00 alle 12:00• 31 marzo dalle 12:00 alle 13:00
• 12 aprile dalle 9:00 alle 10:00
• 12 maggio dalle 14:00 alle 15:00
• 7 giugno dalle 15:00 alle 16:00
• 12 luglio dalle 16:00 alle 17:00
LO STRUMENTO SCALE
• 15 febbraio dalle 10:00 alle 11:00• 29 marzo dalle 17:00 alle 18:00
• 10 aprile dalle 11:00 alle 12:00
• 10 maggio dalle 15:00 alle 16:00
• 5 giugno dalle 11:00 alle 12:00
• 10 luglio dalle 14:00 alle 15:00
LE TRAVI E I PILASTRI
• 13 febbraio dalle 15:00 alle 16:00• 27 marzo dalle 9:00 alle 10:00
• 7 aprile dalle 10:00 alle 11:00
• 8 maggio dalle 14:00 alle 15:00
• 2 giugno dalle 11:00 alle 12:00
• 7 luglio dalle 16:00 alle 17:00
I PROFILI COMPLESSI
• 10 febbraio dalle 16:00 alle 17:00• 24 marzo dalle 12:00 alle 13:00
• 5 aprile dalle 10:00 alle 11:00
• 5 maggio dalle 14:00 alle 15:00
• 30 giugno dalle 15:00 alle 16:00
• 5 luglio dalle 9:00 alle 10:00
IL FILTRO RISTRUTTURAZIONE
• 8 febbraio dalle 11:00 alle 12:00• 22 marzo dalle 14:00 alle 15:00
• 3 aprile dalle 9:00 alle 10:00
• 3 maggio dalle 16:00 alle 17:00
• 28 giugno dalle 10:00 alle 11:00
• 3 luglio dalle 15:00 alle 16:00
CINERENDER
• 6 febbraio dalle 10:00 alle 11:00• 20 marzo dalle 17:00 alle 18:00
• 28 aprile dalle 17:00 alle 18:00
• 1 maggio dalle 12:00 alle 13:00
• 26 giugno dalle 14:00 alle 15:00
• 31 luglio dalle 15:00 alle 16:00
RAPPRESENTAZIONE TRAMITE VISTE
• 8 febbraio dalle 16:00 alle 17:00• 15 marzo dalle 14:00 alle 15:00
• 24 aprile dalle 15:00 alle 16:00
• 29 maggio dalle 12:00 alle 13:00
• 21 giugno dalle 15:00 alle 16:00
• 26 luglio dalle 10:00 alle 11:00
RHINO-GRASSHOPPER
• 27 febbraio dalle 16:00 alle 17:00• 13 marzo dalle 12:00 alle 13:00
• 21 aprile dalle 9:00 alle 10:00
• 26 maggio dalle 15:00 alle 16:00
• 19 giugno dalle 14:00 alle 15:00
• 24 luglio dalle 11:00 alle 12:00
IL MEP MODELER
• 24 febbraio dalle 15:00 alle 16:00• 10 marzo dalle 11:00 alle 12:00
• 19 aprile dalle 10:00 alle 11:00
• 24 maggio dalle 17:00 alle 18:00
• 16 giugno dalle 14:00 alle 15:00
• 21 luglio dalle 12:00 alle 13:00
LA VALUTAZIONE ENERGETICA
• 22 febbraio dalle 11:00 alle 12:00• 8 marzo dalle 17:00 alle 18:00
• 17 aprile dalle 15:00 alle 16:00
• 22 maggio dalle 10:00 alle 11:00
• 14 giugno dalle 14:00 alle 15:00
• 19 luglio dalle 12:00 alle 13:00
IMPAGINAZIONE IN ARCHICAD
• 20 febbraio dalle 10:00 alle 11:00• 6 marzo dalle 14:00 alle 15:00
• 14 aprile dalle 14:00 alle 15:00
• 19 maggio dalle 16:00 alle 17:00
• 12 giugno dalle 11:00 alle 12:00
• 17 luglio dalle 15:00 alle 16:00
BIM PER IL COMPUTO METRICO
• 17 febbraio dalle 16:00 alle 17:00• 3 marzo dalle 10:00 alle 11:00
• 12 aprile dalle 11:00 alle 12:00
• 17 maggio dalle 14:00 alle 15:00
• 9 giugno dalle 15:00 alle 16:00
• 14 luglio dalle 9:00 alle 10:00
QTO CON ABACHI
• 15 febbraio dalle 15:00 alle 16:00• 1 marzo dalle 9:00 alle 10:00
• 10 aprile dalle 12:00 alle 13:00
• 15 maggio dalle 11:00 alle 12:00
• 7 giugno dalle 16:00 alle 17:00
• 12 luglio dalle 14:00 alle 15:00
TWINMOTION
• 13 febbraio dalle 11:00 alle 12:00• 31 marzo dalle 12:00 alle 13:00
• 7 aprile dalle 17:00 alle 18:00
• 12 maggio dalle 9:00 alle 10:00
• 5 giugno dalle 14:00 alle 15:00
• 10 luglio dalle 15:00 alle 16:00
MODELLAZIONE ELEMENTI ESISTENTI
• 10 febbraio dalle 10:00 alle 11:00• 29 marzo dalle 14:00 alle 15:00
• 5 aprile dalle 16:00 alle 17:00
• 10 maggio dalle 12:00 alle 13:00
• 2 giugno dalle 11:00 alle 12:00
• 7 luglio dalle 15:00 alle 16:00
IL BIMX
• 6 febbraio dalle 16:00 alle 17:00• 27 marzo dalle 12:00 alle 13:00
• 3 aprile dalle 11:00 alle 12:00
• 8 maggio dalle 14:00 alle 15:00
• 30 giugno dalle 10:00 alle 11:00
• 5 luglio dalle 15:00 alle 16:00
TEAMWORK E BIM CLOUD BASIC
• 6 febbraio dalle 15:00 alle 16:00• 24 marzo dalle 10:00 alle 11:00
• 28 aprile dalle 12:00 alle 13:00
• 5 maggio dalle 16:00 alle 17:00
• 28 giugno dalle 11:00 alle 12:00
• 3 luglio dalle 14:00 alle 15:00
LA MODELLAZIONE DEL TERRENO
• 10 febbraio dalle 11:00 alle 12:00• 22 marzo dalle 17:00 alle 18:00
• 26 aprile dalle 9:00 alle 10:00
• 3 maggio dalle 16:00 alle 17:00
• 26 giugno dalle 10:00 alle 11:00
• 31 luglio dalle 15:00 alle 16:00
DAL DWG AD ARCHICAD
• 15 febbraio dalle 9:00 alle 10:00• 20 marzo dalle 17:00 alle 18:00
• 24 aprile dalle 10:00 alle 11:00
• 1 maggio dalle 16:00 alle 17:00
• 23 giugno dalle 16:00 alle 17:00
• 28 luglio dalle 11:00 alle 12:00
IMPLEMENTAZIONE FILIERE BIM
• 27 febbraio dalle 15:00 alle 16:00• 3 marzo dalle 10:00 alle 11:00
• 21 aprile dalle 16:00 alle 17:00
• 19 maggio dalle 12:00 alle 13:00
• 14 giugno dalle 14:00 alle 15:00
• 19 luglio dalle 11:00 alle 12:00
ARCHICAD PER LA GESTIONE DEL NEGOZIO
• 13 febbraio dalle 11:00 alle 12:00• 22 marzo dalle 17:00 alle 18:00
• 7 aprile dalle 14:00 alle 15:00
• 5 maggio dalle 12:00 alle 13:00
• 30 giugno dalle 10:00 alle 11:00
• 5 luglio dalle 15:00 alle 16:00
LA PROGETTAZIONE DI CASE IN LEGNO
• 13 febbraio dalle 10:00 alle 11:00• 10 marzo dalle 16:00 alle 17:00
• 28 aprile dalle 9:00 alle 10:00
• 26 maggio dalle 14:00 alle 15:00
• 21 giugno dalle 11:00 alle 12:00
• 26 luglio dalle 12:00 alle 13:00